top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
---|---|---|---|---|---|
مسيحيون | سعدية، باب الخليل، طالبية، منشية، صرافية، مأمن الله، يعقوبية، محكمة، مسعودية، مصرارة، حبش، بقعة. | 1905-1917 | نفوس | القدس | 001 |
مسيحيون | واد، نصارا، باب حطة، شفا، شرف، باب العامود | 1905-1917 | نفوس | القدس | 002 |
مسيحيون | 1883-1904 | نفوس | القدس | 003 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | القدس | 004 | |
مسيحيون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 005 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 006 | |
مسيحيون | باب العامود | 1905-1917 | نفوس | القدس | 007 |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 008 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 009 | |
مسيحيون | 1883-1903 | نفوس | القدس | 010 | |
مسيحيون | 1905-1915 | نفوس | القدس | 011 | |
مسيحيون | 1883-1904 | نفوس | القدس | 012 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 013 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 014 | |
الأجانب | 1883-1898 | نفوس | القدس | 015 | |
الأجانب | 1883-1904 | نفوس | القدس | 016 | |
مسملون، مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 017 | |
مسلمون، أقباط | 1905-1917 | نفوس | القدس | 018 | |
مسيحيون، مسلمون | 1890-1904 | نفوس | القدس | 019 | |
مسلمون | واد، مسعودية | 1905-1917 | نفوس | القدس | 020 |
مسلمون | الواد | 1905-1917 | نفوس | القدس | 021 |
مسلمون | واد، باب حطة | 1905 | نفوس | القدس | 022 |
مسلمون | واد، باب العامود | 1883-1905 | نفوس | القدس | 023 |
مسلمون | باب العامود، سعدية | 1905-1917 | نفوس | القدس | 024 |
مسلمون | باب العامود، سعدية، السلسلة | 1905-1909 | نفوس | القدس | 025 |
مسلمون | باب العامود، نصاره، باب حطة | 1883-1904 | نفوس | القدس | 026 |
مسلمون | سلسلة، النبي داود | 1905 | نفوس | القدس | 027 |
مسلمون | المغاربة، السلسلة، النبي داود، شرف | 1883-1905 | نفوس | القدس | 028 |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 029 | |
مسلمون | باب حطة | 1905-1917 | نفوس | القدس | 030 |
مسلمون | باب حطة | 1891-1905 | نفوس | القدس | 031 |
مسلمون | باب حطة، نصاره، شرف | 1905-1917 | نفوس | القدس | 032 |
مسلمون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 033 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 034 | |
مسلمون، يهود | نصاره | 1905-1912 | نفوس | القدس | 035 |
يهود | نفوس | القدس | 036 | ||
يهود | نفوس | القدس | 037 | ||
يهود | نفوس | القدس | 038 | ||
يهود | نفوس | القدس | 039 | ||
يهود | نفوس | القدس | 040 | ||
يهود | نفوس | القدس | 041 | ||
يهود | نفوس | القدس | 042 | ||
يهود | نفوس | القدس | 043 | ||
يهود | نفوس | القدس | 044 | ||
يهود | نفوس | القدس | 045 | ||
يهود | نفوس | القدس | 046 | ||
يهود | نفوس | القدس | 047 | ||
يهود | نفوس | القدس | 048 | ||
يهود | نفوس | القدس | 049 | ||
يهود | نفوس | القدس | 050 | ||
يهود | نفوس | القدس | 051 | ||
يهود | نفوس | القدس | 052 | ||
يهود | نفوس | القدس | 053 | ||
يهود | نفوس | القدس | 054 | ||
يهود | نفوس | القدس | 055 | ||
يهود | نفوس | القدس | 056 | ||
يهود | نفوس | القدس | 057 | ||
يهود | نفوس | القدس | 058 | ||
يهود | نفوس | القدس | 059 | ||
يهود | نفوس | القدس | 060 | ||
يهود | نفوس | القدس | 061 | ||
يهود | نفوس | القدس | 062 | ||
يهود | نفوس | القدس | 063 | ||
يهود | نفوس | القدس | 064 | ||
يهود | نفوس | القدس | 065 | ||
مسلمون، يهود | سلوان، عيسوية، ابو ديس، قطنة، نتاف، بيت ثول، سلواد | 1905-1910 | نفوس | القدس | 066 |
مسلمون | 1885-1905 | نفوس | القدس | 067 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 068 | |
مسلمون | 1884-1904 | نفوس | القدس | 069 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 070 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 071 | |
مسلمون، يهود | 1905-1913 | نفوس | القدس | 072 | |
مسلمون، أجانب | 1905-1912 | نفوس | القدس | 073 | |
يهود | 1905-1917 | نفوس | القدس | 074 | |
مسلمون، يهود | 1905 | نفوس | القدس | 075 | |
مسلمون | 1905 | نفوس | القدس | 076 | |
مسلمون | 1880 | نفوس | القدس | 077 | |
مسلمون | بتير، خبرة اللوز | 1905-1916 | نفوس | القدس | 078 |
مسلمون | ولجة، بيت صفافا | 1905-1917 | نفوس | القدس | 079 |
مسلمون | عين كارم، شرفات | 1905-1917 | نفوس | القدس | 080 |
مسيحيون | عين كارم، بيت ساحور | 1905-1917 | نفوس | القدس | 081 |
مسلمون | ابو ديس، صور باهر | 1905-1917 | نفوس | القدس | 082 |
مسلمون | عمواس، دير ايوب، سارس، خربة العمر، عناب | 1885-1904 | نفوس | القدس | 083 |
مسلمون | مليحة، جورة، ستاف | 1905-1917 | نفوس | القدس | 084 |
مسلمون | خربة المصباح، بيت لقيا، بيت سيرا، يالو، بيت ثول | 1885-1905 | نفوس | القدس | 085 |
مسلمون | بيت الو، جمالا، دير عمار، راس كركر، جانيا | 1887-1905 | نفوس | القدس | 086 |
مسلمون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 087 | |
مسلمون | 1885-1904 | نفوس | القدس | 088 | |
مسلمون | 1884-1905 | نفوس | القدس | 089 | |
مسلمون | 1905-1909 | نفوس | القدس | 090 | |
مسلمون | 1884-1903 | نفوس | القدس | 091 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 092 | |
مسلمون، مسيحيون | 1901 | نفوس | القدس | 093 | |
مسلمون | سلوان، عيسوية | 1905-1917 | نفوس | القدس | 094 |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 095 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 096 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 097 | |
مسلمون، مسيحيون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 098 | |
مسلمون | 1905-1912 | نف وس | القدس | 099 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 100 | |
مسلمون | 1885-1901 | نفوس | رام الله | 101 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 102 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 103 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | رام الله | 104 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 105 | |
بني زيد، بني مرة، بني سالم، بني حارث، البيرة وجبل القدس | 1878-1885 | وقوعات يومية | رام الله | 106 | |
مسيحيون | 1887-1901 | نفوس | رام الله | 107 | |
مسلمون | 1887-1902 | نفوس | رام الله | 108 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 109 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 110 | |
مسلمون | 1886-1904 | نفوس | رام الله | 111 | |
مسلمون | 1886-1903 | نفوس | رام الله | 112 | |
مسلمون | 1905-912 | نفوس | رام الله | 113 | |
مسلمون | 1885-1902 | نفوس | رام الله | 114 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 115 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 116 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 117 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 118 | |
مسلمون | 1887-1901 | نفوس | رام الله | 119 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 120 | |
مسيحيون | 1884-1903 | نفوس | رام الله | 121 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 122 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 123 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 124 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 125 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 126 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 127 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 128 | |
مسلمون | 1884-1901 | نفوس | رام الله | 129 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 130 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 131 | |
مسلمون | 1886-1904 | نفوس | رام الله | 132 | |
مسلمون | 1884-1903 | نفوس | رام الله | 133 | |
مسلمون | 1887-1902 | نفوس | رام الله | 134 | |
مسلمون | 1907 | نفوس | رام الله | 135 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 136 | |
مسلمون | 1887-1904 | نفوس | رام الله | 137 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 138 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بي ت لحم | 139 | |
مسيحيون | 1884-1904 | نفوس | بيت لحم | 140 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 141 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 142 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 143 | |
مسلمون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 144 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 145 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 146 | |
مسيحيون | 1884-1901 | نفوس | بيت لحم | 147 | |
مسيحيون | 1884-1904 | نفوس | بيت لحم | 148 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 149 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 150 | |
مسيحيون | 1905-1913 | نفوس | بيت لحم | 151 | |
مسيحيون | 1905-1913 | نفوس | بيت لحم | 152 | |
مسلمون، مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 153 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 154 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 155 | |
مسيحيون | 1905-1914 | نفوس | بيت لحم | 156 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | بيت لحم | 157 | |
مسيحيون | 1884-1905 | نفوس | بيت لحم | 158 | |
الأجانب | 1884-1886 | نفوس | بيت لحم | 159 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | بيت لحم | 160 | |
قضاء القدس - عام | 1905-1913 | مواليد | القدس | 161 | |
ق ضاء القدس - عام | 1916-1917 | مواليد | القدس | 162 | |
قضاء القدس - عام | 1905-1915 | تجديد قيد | القدس | 163 | |
قضاء القدس - عام | 1905-1914 | تصحيح قيد | القدس | 164 | |
قضاء القدس - عام | 1905-1913 | وفيات | القدس | 165 | |
قضاء القدس - عام | 1914-1917 | وفيات | القدس | 166 | |
قضاء القدس - عام | 1905-1910 | زواج | القدس | 167 | |
مسلمون | 1881-1888 | نفوس | الخليل | 168 | |
مسلمون | 1876-1901 | نفوس | الخليل | 169 | |
مسلمون | 1878-1910 | نفوس | الخليل | 170 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 171 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 172 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 173 | |
يهود | نفوس | الخليل | 174 | ||
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 175 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 176 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 177 | |
مسلمون | 1905-1914 | نفوس | الخليل | 178 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 179 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 180 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 181 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 182 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 183 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 184 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 185 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 186 | |
مسلمون | 1905-1913 | نفوس | الخليل | 187 | |
يهود | نفوس | الخليل | 188 | ||
مسلمون | 1905-1914 | الولادات | الخليل | 189 | |
مسلمون، يهود | 1915-1917 | الولادات | الخليل | 190 | |
مسلمون، يهود | 1905-1914 | الزواج | الخليل | 191 | |
مسلمون | 1911-1917 | الزواج | الخليل | 192 | |
1905-1917 | تغيير سكن | الخليل | 193 | ||
1905-1914 | تغيير سكن | الخليل | 194 | ||
1917 | تجديد قيود | الخليل | 195 | ||
1914 | طريق نفوس - تجنيد | الخليل | 195-a | ||
1905-1914 | الطلاق | الخليل | 196 | ||
1905-1917 | الطلاق | الخليل | 197 | ||
1905-1914 | وفيات | الخليل | 198 | ||
1905-1917 | وفيات | الخليل | 199 | ||
Palarchives
bottom of page