top of page
سجلات أملاك فلسطين زمن الحكم العثماني
ملاحظات | التاريخ | القرى | السجل |
|---|---|---|---|
1285 | عدة قرى | 001 قضاء بني صعب | |
1286 | عدة قرى | 002 قضاء بني صعب | |
1286 | عدة قرى | 003 قضاء بني صعب | |
1286 | كفر صور | 004 قضاء بني صعب | |
005 قضاء بني صعب | |||
1286 | كفر زيباد | 006 قضاء بني صعب | |
007 قضاء بني صعب | |||
1286 | عدة قرى | 008 قضاء بني صعب | |
1286 | طيبة التحتا | 009 قضاء بني صعب | |
1286 | طيبة التحتا، فرعون | 010 قضاء بني صعب | |
1286 | جيوس | 011 قضاء بني صعب | |
1294 | طولكرم، فلامية | 012 قضاء بني صعب | |
1286 | عدة قرى | 013 قضاء بني صعب | |
1286 | طيرة طولكرم | 014 قضاء بني صعب | |
1286 | طولكرم، جِت | 015 قضاء بني صعب | |
1286 | جِت وعزون | 016 قضاء بني صعب | |
1286 | عزون | 017 قضاء بني صعب | |
1286 | عزون | 018 قضاء بني صعب | |
1286 | قلقيلية، كفر جمال | 019 قضاء بني صعب | |
1286 | بلعا | 020 A قضاء بني صعب | |
1286 | قلقيلية، كفر جمال | 020 B قضاء بني صعب | |
1292 | سفارين | 021 A قضاء بني صعب | |
1286 | قلقيلية | 021 B قضاء بني صعب | |
1286 | قلقيلية | 022 قضاء بني صعب | |
1286 | قلقيلية | 023 قضاء بني صعب | |
1287 | قلقيلية، طيبا فوقا، حجا | 024 قضاء بني صعب | |
1292 | الراس | 025 قضاء بني صعب | |
026 قضاء بني صعب | |||
027 قضاء بني صعب | |||
1287 | عدة قرى | 028 قضاء بني صعب | |
1288 | زيتا | 029 قضاء بني صعب | |
1288 | زيتا | 030 قضاء بني صعب | |
1286 | زيتا، قانون، ارتاح | 031 A قضاء بني صعب | |
1305 | قفين | 031 B قضاء بني صعب | |
1288 | قلنسوة | 032 قضاء بني صعب | |
1288 | قلنسوة، ارتاح | 033 قضاء بني صعب | |
1286 | قلنسوة، ارتاح، علار | 034 قضاء بني صعب | |
035 قضاء بني صعب | |||
036 قضاء بني صعب | |||
1286 | عتيل | 037 قضاء بني صعب | |
1288 | عتيل | 038 قضاء بني صعب | |
1286 | عتيل | 039 قضاء بني صعب | |
040 قضاء بني صعب | |||
041 قضاء بني صعب | |||
042 قضاء بني صعب | |||
043 قضاء بني صعب | |||
1288 | عدة قرى | 044 قضاء بني صعب | |
1288 | عدة قرى | 045 قضاء بني صعب | |
1288 | عدة قرى | 046 قضاء بني صعب | |
1289 | عدة قرى | 047 قضاء بني صعب |
bottom of page