top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
|---|---|---|---|---|---|
يهود | نفوس | القدس | 051 | ||
يهود | نفوس | القدس | 052 | ||
يهود | نفوس | القدس | 053 | ||
يهود | نفوس | القدس | 054 | ||
يهود | نفوس | القدس | 055 | ||
يهود | نفوس | القدس | 056 | ||
يهود | نفوس | القدس | 057 | ||
يهود | نفوس | القدس | 058 | ||
يهود | نفوس | القدس | 059 | ||
يهود | نفوس | القدس | 060 | ||
يهود | نفوس | القدس | 061 | ||
يهود | نفوس | القدس | 062 | ||
يهود | نفوس | القدس | 063 | ||
يهود | نفوس | القدس | 064 | ||
يهود | نفوس | القدس | 065 | ||
مسلمون، يهود | سلوان، عيسوية، ابو ديس، قطنة، نتاف، بيت ثول، سلواد | 1905-1910 | نفوس | القدس | 066 |
مسلمون | 1885-1905 | نفوس | القدس | 067 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 068 | |
مسلمون | 1884-1904 | نفوس | القدس | 069 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 070 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 071 | |
مسلمون، يهود | 1905-1913 | نفوس | القدس | 072 | |
مسلمون، أجانب | 1905-1912 | نفوس | القدس | 073 | |
يهود | 1905-1917 | نفوس | القدس | 074 | |
مسلمون، يهود | 1905 | نفوس | القدس | 075 | |
مسلمون | 1905 | نفوس | القدس | 076 | |
مسلمون | 1880 | نفوس | القدس | 077 | |
مسلمون | بتير، خبرة اللوز | 1905-1916 | نفوس | القدس | 078 |
مسلمون | ولجة، بيت صفافا | 1905-1917 | نفوس | القدس | 079 |
مسلمون | عين كارم، شرفات | 1905-1917 | نفوس | القدس | 080 |
مسيحيون | عين كارم، بيت ساحور | 1905-1917 | نفوس | القدس | 081 |
مسلمون | ابو ديس، صور باهر | 1905-1917 | نفوس | القدس | 082 |
مسلمون | عمواس، دير ايوب، سارس، خربة العمر، عناب | 1885-1904 | نفوس | القدس | 083 |
مسلمون | مليحة، جورة، ستاف | 1905-1917 | نفوس | القدس | 084 |
مسلمون | خربة المصباح، بيت لقيا، بيت سيرا، يالو، بيت ثول | 1885-1905 | نفوس | القدس | 085 |
مسلمون | بيت الو، جمالا، دير عمار، راس كركر، جانيا | 1887-1905 | نفوس | القدس | 086 |
مسلمون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 087 | |
مسلمون | 1885-1904 | نفوس | القدس | 088 | |
مسلمون | 1884-1905 | نفوس | القدس | 089 | |
مسلمون | 1905-1909 | نفوس | القدس | 090 | |
مسلمون | 1884-1903 | نفوس | القدس | 091 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 092 | |
مسلمون، مسيحيون | 1901 | نفوس | القدس | 093 | |
مسلمون | سلوان، عيسوية | 1905-1917 | نفوس | القدس | 094 |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 095 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 096 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 097 | |
مسلمون، مسيحيون | 1905-1910 | نفوس | القدس | 098 | |
مسلمون | 1905-1912 | نفوس | القدس | 099 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | القدس | 100 |
Palarchives
bottom of page