top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
|---|---|---|---|---|---|
مسلمون | 1885-1901 | نفوس | رام الله | 101 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 102 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 103 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | رام الله | 104 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 105 | |
بني زيد، بني مرة، بني سالم، بني حارث، البيرة وجبل القدس | 1878-1885 | وقوعات يومية | رام الله | 106 | |
مسيحيون | 1887-1901 | نفوس | رام الله | 107 | |
مسلمون | 1887-1902 | نفوس | رام الله | 108 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 109 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 110 | |
مسلمون | 1886-1904 | نفوس | رام الله | 111 | |
مسلمون | 1886-1903 | نفوس | رام الله | 112 | |
مسلمون | 1905-912 | نفوس | رام الله | 113 | |
مسلمون | 1885-1902 | نفوس | رام الله | 114 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 115 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 116 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 117 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 118 | |
مسلمون | 1887-1901 | نفوس | رام الله | 119 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 120 | |
مسيحيون | 1884-1903 | نفوس | رام الله | 121 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 122 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 123 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 124 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 125 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | رام الله | 126 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 127 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 128 | |
مسلمون | 1884-1901 | نفوس | رام الله | 129 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 130 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 131 | |
مسلمون | 1886-1904 | نفوس | رام الله | 132 | |
مسلمون | 1884-1903 | نفوس | رام الله | 133 | |
مسلمون | 1887-1902 | نفوس | رام الله | 134 | |
مسلمون | 1907 | نفوس | رام الله | 135 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | رام الله | 136 | |
مسلمون | 1887-1904 | نفوس | رام الله | 137 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 138 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 139 | |
مسيحيون | 1884-1904 | نفوس | بيت لحم | 140 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 141 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 142 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 143 | |
مسلمون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 144 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 145 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 146 | |
مسيحيون | 1884-1901 | نفوس | بيت لحم | 147 | |
مسيحيون | 1884-1904 | نفوس | بيت لحم | 148 | |
مسيحيون | 1905-1912 | نفوس | بيت لحم | 149 | |
مسيحيون | 1905-1917 | نفوس | بيت لحم | 150 |
Palarchives
bottom of page