top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
|---|---|---|---|---|---|
1906-1916 | تغيير سكن | الخليل | 200 | ||
مسلمون، يهود | 1918 | الزواج | الخليل | 201 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 202 | |
1915-1917 | طريق نفوس - تجنيد | الخليل | 203 | ||
1915-1917 | طريق نفوس - تجنيد | الخليل | 204 | ||
مسلمون | 1905-1913 | نفوس | الخليل | 205 | |
مسلمون | 1905-1915 | نفوس | الخليل | 206 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 207 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 208 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 209 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 210 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 211 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 212 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 213 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 214 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 215 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 216 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 217 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 218 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 219 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 220 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 221 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 222 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 223 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 224 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 225 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 226 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 227 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 228 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 229 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 230 | |
مسلمون | 1905-1915 | نفوس | الخليل | 231 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 232 | |
مسلمون | 1905-1917 | نفوس | الخليل | 233 | |
مسلمون | 1905-1916 | نفوس | الخليل | 234 | |
مسلمون | 1883-1904 | نفوس | الخليل | 235 | |
1915-1917 | طريق نفوس - تجنيد | الخليل | 236 | ||
1915-1917 | طريق نفوس - تجنيد | الخليل | 237 | ||
نفوس | غزة | 238 | |||
نفوس | غزة | 239 | |||
نفوس | غزة | 240 | |||
تجديد قيود | غزة | 241 | |||
نفوس | غزة | 242 | |||
ولادات | غزة | 243 | |||
نفوس | غزة | 244 | |||
طريق نفوس - تجنيد | غزة | 245 | |||
نفوس | غزة | 246 | |||
نفوس | غزة | 247 | |||
نفوس | غزة | 248 | |||
نفوس | غزة | 249 |
Palarchives
bottom of page