top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
|---|---|---|---|---|---|
نفوس | نابلس | 348 | |||
نفوس | نابلس | 349 | |||
نفوس | نابلس | 349 color | |||
نفوس | نابلس | 350 | |||
نفوس | نابلس | 351 | |||
نفوس | نابلس | 352 | |||
نفوس | نابلس | 353 | |||
نفوس | نابلس | 353-a | |||
نفوس | نابلس | 354 | |||
نفوس | نابلس | 355 | |||
نفوس | نابلس | 356 | |||
نفوس | نابلس | 357 | |||
نفوس | نابلس | 358 | |||
نفوس | نابلس | 359 | |||
نفوس | نابلس | 359-a | |||
مسلمون | 1876 | نفوس | طبريا | 360 | |
مسلمون، يهود | 1905 | نفوس | طبريا | 361 | |
مسلمون، مسيحيون، يهود | 1914 | طريق نفوس - تجنيد | طبريا | 362 | |
مسلمون، يهود | 1879-1882 | وقوعات يومية | طبريا | 363 | |
مسلمون | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 364 | |
مسلمون | 1912-1917 | نفوس | حيفا | 365 | |
مسلمون | 1911-1916 | نفوس | حيفا | 366 | |
مسلمون | 1912-1917 | نفوس | حيفا | 367 | |
مسيحيون | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 368 | |
مسيحيون | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 369 | |
مسيحيون | 1912-1917 | نفوس | حيفا | 370 | |
1911-1918 | نفوس | حيفا | 371 | ||
1912-1918 | تصحيح قيود | حيفا | 372 | ||
1912-1918 | تجديد قيود | حيفا | 373 | ||
1912-1917 | طريق نفوس - تجنيد | حيفا | 374 | ||
1912-1918 | ولادات | حيفا | 375 | ||
1912-1918 | وفيات | حيفا | 376 | ||
1912-1918 | الزواج | حيفا | 377 | ||
1912-1918 | الطلاق | حيفا | 378 | ||
1901-1917 | نفوس | حيفا | 379 | ||
مسلمون | 1912-1916 | نفوس | حيفا | 380 | |
مسلمون | 1912-1917 | نفوس | حيفا | 381 | |
مسلمون | 1912-1917 | نفوس | حيفا | 382 | |
مسلمون | عسفيا، كفرين، عين غزال | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 383 |
مسلمون | عين غزال، صبارين | 1911-1916 | نفوس | حيفا | 384 |
مسلمون، مسيحيون | صبارين، عسفيا | 1911-1915 | نفوس | حيفا | 385 |
مسلمون | كفر لا، دالية الكرمل، جعارة | 1911-1916 | نفوس | حيفا | 386 |
مسلمون | اجزم | 1912-1916 | نفوس | حيفا | 387 |
مسلمون | أم الزينات، أم العلق، قيرة وقيمون، أم الدفوف، ريحانية، هربج | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 388 |
مسلمون، مسيحيون | قيسارية، غابة الجركس، طنطورة، كباير | 1912-1916 | نفوس | حيفا | 389 |
مسلمون | ،عشائر محيطة بقيسارية
الخضيرة، وقيرة وقيمون وغيرها | 1912 | نفوس | حيفا | 390 |
مسلمون، مسيحيون | خضيرة، زمارين | 1911 | نفوس | حيفا | 391 |
مسلمون | جسر الزرقا | 1911-1916 | نفوس | حيفا | 392 |
مسلمون | كفر قرع، عرعرة | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 393 |
مسلمون | عرعرة | 1911-1917 | نفوس | حيفا | 394 |
Palarchives
bottom of page