top of page
سجلات الأحوال الشخصية العثمانية لفلسطين
في الجدول أدناه ننشر جميع سجلات "الأحوال الشخصية العثمانية" التي نشرها موقع أرشيف الدولة في القدس وترقيمها حتى السجل 462، وفيها عدة أنواع من السجلات (سجلات نفوس، سجلات زواج، سجلات طلاق، سجلات ولادة، سجلات وفاة، سجلات حصر الاسماء للتجنيد، سجلات تصحيح القيود). مع التنبيه أنّ تلك السجلات تم كتابتها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فيما تم تبويبها زمن الإحتلال البريطاني، وهي موجودة حالياً في مدينة القدس، ونشرها موقع أرشيف الدولة العبري. لذا ننوه إلى أننا غير مسؤولين عن محتوى تلك السجلات، وإنما ننقلها كما تم نشرها.
ملاحظات | القرى | السنوات | الموضوع | القضاء | ترقيم |
|---|---|---|---|---|---|
مسلمون | أم الشوف، باقة شرقية، قنير | 1911-1916 | نفوس | حيفا | 395 |
يهود | 1900 | نفوس | حيفا | 396 | |
إحصاء الذكور مواليد 1894 - 1898 | قضاء حيفا عام | 1915 | معاينة عسكرية | حيفا | 397 |
سجل إحصاء المخاتير للرجال | قضاء حيفا عام | نفوس | حيفا | 397 M | |
مسلمون | عقبة، ياسمين، حبلة، قياسرية | 1902-1908 | نفوس | نابلس | 397-a |
مسلمون ويهود حملة التذاكر العثمانية | 1905 | نفوس | الناصرة | 398 | |
أجانب | 1912 | نفوس | حيفا | 399 | |
مسيحيون ويهود | الغربية | 1911-1918 | نفوس | حيفا | 400 |
يهود | صفد | 401 | |||
يهود | صفد | 402 | |||
يهود | صفد | 403 | |||
يهود | صفد | 404 | |||
يهود | صفد | 405 | |||
مسيحيون ويهود | الشيخ عبد الله، مجادلة | 1905 | نفوس | عكا | 406 |
مسلمون | الشيخ عبد الله، القلعة، شخوص | 1904-1905 | نفوس | عكا | 407 |
مسلمون | الشيخ عبد الله، المجادلة | 1911-1918 | نفوس | عكا | 408 |
مسلمون | مبلطة | 1911-1918 | نفوس | عكا | 409 |
مسلمون | قلعة | 1911-1918 | نفوس | عكا | 410 |
مسلمون | قاسمية ورمل، شراشم، شخوص، عين الست | 1911-1918 | نفوس | عكا | 411 |
مسلمون - سجل تكميلي | القلعة، مشارقة، المدرسة | 1905-1918 | نفوس | الخليل | 412 |
1913-1918 | تجديد قيود | عكا | 413 | ||
مسيحيون | شفاعمرو | 1908 | نفوس | عكا | 414 |
مسيحيون | شفاعمرو، بروة، شعب، دامون، عبلين | 1908 | نفوس | عكا | 415 |
مسلمون | تركمان المرج | 1906 | نفوس | عكا | 416 |
مسلمون | كابول، دامون، جيدا، أم العمد | 1908-1909 | نفوس | عكا | 417 |
مسلمون | بروة، ميعار، رويس | 1908 | نفوس | عكا | 418 |
مسلمون | طمرة، عبلين | 1908 | نفوس | عكا | 419 |
مسلمون | شعب، شيخ بريك، طبعون | 1908-1909 | نفوس | عكا | 420 |
مسلمون | متعدد | 1909 | نفوس | عكا | 421 |
مسلمون | مجد الكروم، بعنا، سيجور | 1911-1912 | نفوس | عكا | 422 |
مسلمون | مجد الكروم | 1911-1917 | نفوس | عكا | 423 |
مسلمون | دير الأسد، بعنا | 1911-1917 | نفوس | عكا | 424 |
دروز، مسلمون | مغار | 1905-1912 | نفوس | عكا | 425 |
دروز، مسلمون | مغار | 1912-1916 | نفوس | عكا | 426 |
دروز، مسلمون | نحف، كسرا، ياقوق، سجور، رامى | 1912-1917 | نفوس | عكا | 427 |
مسيحيون | نحف، بعنا، رامى | 1911-1912 | نفوس | عكا | 428 |
مسيحيون | سخنين، عيلبون، دير حنا، عرابا | 1905-1911 | نفوس | عكا | 429 |
مسيحيون | سخنين، عيلبون، دير حنا، عرابا، مغار | 1912-1916 | نفوس | عكا | 430 |
مسلمون | سخنين | 1912-1917 | نفوس | عكا | 431 |
مسلمون | عرابا | 1905-1911 | نفوس | عكا | 432 |
مسلمون | دير حنا، فراضة، كفر عنان | 1912-1916 | نفوس | عكا | 433 |
مسلمون | عرابا | 1912-1916 | نفوس | عكا | 434 |
1912-1218 | تغيير سكن | عكا | 435 | ||
1915-1916 | معاينة عسكرية | عكا | 436 | ||
1913-1918 | تصحيح قيود | عكا | 437 | ||
مسلمون | بصة، غابية | 1886 | نفوس | عكا | 438 |
مسلمون | شيخ إبراهيم | 1905-1916 | نفوس | يافا | 439 |
مسلمون | سبيل، دنايطة | 1905-1917 | يافا | 440 | |
يهود | يافا | 441 | |||
مسلمون | بيت دجين | 1905-1916 | يافا | 442 |
Palarchives
bottom of page